| Company Name | Category | Country |
|---|---|---|
| Moto Drink | Energy Drink | UAE |
| Nestle | Nescafe & Maggi Stock | UAE |
| Red Bull | Energy Drink | Austria / Switzerland |
| Brock Beauty | Health Supplements | USA |
| Sounbula Mills | Flour | UAE |
| International Beverage and Filling Industries | Juices | UAE |
| Global Food Industries for Snacking | Snakcs | UAE |
| Ajmal Perfumes | Concentrated oils & Cream | UAE |
| Al Rasasi Perfumes | Concentrated oils & Cream | UAE |
| Chancellor Trading | Water | Azerbaijan |
| Lebanese Dairy (Chtoora) | Dairy Products | UAE |
| Al Ain Food & Beverages (Agthia) | Juices | UAE |
| Al Ain Food & Beverages (Agthia) | Warehouse | UAE |
| AL-WAZZAN FOODSTUFFS FACTORY L.L.C | Snacks | UAE |
| Blooming Foods | Marshmallow | UAE |
| Brunei Halal | Meat Processing | UK |
| Diamond Meat Processing | Meat Processing | UAE |
| Amroon Foods | Meat Processing | India |
| Gulf Flavours | Ingredients & Additives | UAE |
| Gulf Sea Food | Sea food | UAE |
| Brand Dacumen | Vinegar | Korea |
| INNORISE | Beverages | Korea |
| NARAE | Beverages | Korea |
| Food Berry | Kimchi | Korea |
| K Star | Beverages | Korea |
| Natural FNP | Ginseng Tea | Korea |
| CH Harmony | Cosmetics | Korea |
| Pure Ice Cream | Ice Cream | UAE |
| Arab Beverages | Juices | UAE |
| Patchi | Chocolate | UAE |
| Spa Spring | Tea & Coffee | Canada |
| Spanish Kits | Cosmetics | Spain |
| Trofina | Milk Powder, Tomato Paste & Jam | UAE |
| Uni Kai | Juices | UAE |
| Al- Atheed General Trading | Energy Drink | UAE |
| San Miguel | Biscuits & Ice Cream | Philipines |
| Al Ghurair | Oils | UAE |
